| financieel + factuur | € 37,50 | ||
| archief | € 25,00 | ||
| handel | € 50,00 | ||
| crm | € 50,00 | ||
| website | € 50,00 | ||
| webshop | € 50,00 | ||
| personeel | € 25,00 | ||
| projecten | € 50,00 | ||
| agenda | € 10,00 | ||
| € 10,00 | |||
| personeelslogin | € 25,00 | ||
| debiteuren login | € 50,00 | ||
| automative | € 200,00 | ||
| horeca | € 200,00 | ||
| uitzendbranche | € 200,00 | ||
| zakelijke dienstverlening | € 200,00 | ||
| extra gebruiker (2 is standaard) | 20% |
* alle prijzen zijn per maand exclusief 19% btw




Over EveryOffice
Contact